2024年12月百川盈孚PTA市场参考价格 | |
日期 | 百川盈孚PTA市场参考价格(截至11:30) |
2024/12/2 | 4725 |
2024/12/3 | 4735 |
2024/12/4 | 4760 |
2024/12/5 | 4700 |
2024/12/6 | 4645 |
2024/12/9 | 4610 |
2024/12/10 | 4690 |
2024/12/11 | 4705 |
2024/12/12 | 4720 |
2024/12/13 | 4730 |
2024/12/16 | 4815 |
2024/12/17 | 4870 |
2024/12/18 | 4860 |
2024/12/19 | 4820 |
2024/12/20 | 4800 |
2024/12/23 | 4790 |
2024/12/24 | 4790 |
2024/12/25 | 4820 |
2024/12/26 | 4770 |
2024/12/27 | 4750 |
声明: | |
1、表中价格为港口自提价格(折现汇价),单位:元/吨; | |
2、百川盈孚PTA市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |